更新時間:2024-06-23
儀器型號:HI4321
HI4321實驗室高精度分析等級臺式測定儀,可測量電導率/電阻/總?cè)芙夤腆w/鹽度。240×320點陣彩屏,測量解析度為千分之一,可自動識別電極類型,超大的電導率量程:0.001µS/cm至1S/cm
免費咨詢:86-0755-23109332
HI4321 高精度臺式電導率測定儀的產(chǎn)品介紹:
HI4321實驗室高精度分析等級臺式測定儀,可測量電導率/電阻/總?cè)芙夤腆w/鹽度。240×320點陣彩屏,測量解析度為千分之一,可自動識別電極類型,超大的電導率量程:0.001μS/cm至1S/cm。鹽度測量可選擇鹽度、海水鹽度和百分比鹽度,并可調(diào)整溫度補償方式。如測量超出校準范圍系統(tǒng)會有蜂鳴警報提示用戶。如果原校準過期,系統(tǒng)會提示用戶重新進行校準。HI4321可以按照USP<645>電導標準測試進行三個步驟標準測量。每個測試步驟儀器均顯示操作指南,并自動檢測溫度、電導率、穩(wěn)定性是否在USP的規(guī)定范圍內(nèi)。配有自動標準識別,儀器支持自定義校準緩沖液。如測量超范圍,為了保證精確度,可進行4點校準。具有實時圖表顯示,隨屏GLP數(shù)據(jù)顯示和用戶自定義功能。儀器可設置單獨ID號碼。在任何模式下用戶按幫助鍵即可獲得有效幫助提示。配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,使用HI92000 WINDOWS軟件可進行數(shù)據(jù)存儲。
HI4321 高精度臺式電導率測定儀的產(chǎn)品參數(shù):
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
測量范圍 | 電導率-EC | 0.000 to 9.999 μS/cm、10.00 to 99.99 μS/cm、100.0 to 999.9 μS/cm 1.000 to 9.999 mS/cm、10.00 to 99.99 mS/cm、100.0 to 999.9 mS/cm 1000 mS/cm |
電阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm、100.0 to 999.9 Ohm•cm、1.000 to 9.999 kOhm•cm 10.00 to 99.99 kOhm•cm 100.0 to 999.9 kOhm•cm 1.00 to 9.99 MOhm•cm 10.0 to 100.0 MOhm•cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.000 to 9.999 ppm 10.00 to 99.99 ppm 100.0 to 999.9 ppm 1.000 to 9.999 ppt 10.00 to 99.99 ppt 100.0 to 400.0 ppt | |
鹽度-NaCI | 實際鹽度:0.00 to 42.00 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt 百分比鹽度:0.0 to 400.0% | |
溫度°C | -20.0 to 120°C -4.0 to 248.0°F 253.15 to 393.15K | |
解析度 | 電導率-EC | 0.001 μS/cm 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm |
電阻率 | 0.01 Ohm•cm 0.1 Ohm•cm 0.001 kOhm•cm 0.01 kOhm•cm 0.1 kOhm•cm 0.01 MOhm•cm 0.1 MOhm•cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.001 ppm 0.01 ppm 0.1 ppm 0.001 ppt 0.01 ppt 0.1 ppt | |
鹽度-NaCI | 0.01(實際鹽度和海水鹽度) 0.1% (百分比鹽度) | |
溫度°C | 0.1°C 0.1°F 0.1K | |
測量精度 | 電導率-EC | 讀數(shù)的±1% (±0.01 μS/cm) |
電阻率 | 讀數(shù)的±2% (±1 Ohm•cm) | |
總固體溶解度-TDS | 讀數(shù)的±1% (±0.01 ppm) | |
鹽度-NaCI | 讀數(shù)的±1% | |
溫度°C | ±0.2°C ±0.4°F ±0.2K | |
轉(zhuǎn)換系數(shù) | EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 1.00 |
校準模式 | 電導率-EC | 自動識別內(nèi)置校準點或采用用戶自定義校準點 |
鹽度-NaCI | 百分比單點校準(選購HI 7037校準液) | |
溫度°C | 3點校準 | |
溫度補償 | 線性或非線性溫度補償 | |
電極類型 | HI 76312內(nèi)置溫度傳感器的電導率EC、總固體溶解度TDS、鹽度NaCl四環(huán)電極 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲,10 組數(shù)據(jù),每組 5000 個測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口和RS232數(shù)據(jù)接口,選購HI92000軟件包 | |
終點鎖定 | 自動終點鎖定 | |
屏幕顯示 | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能 | |
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | |
尺寸重量 | 159 x 230 x 93 mm;800 g |
HI4321 高精度臺式電導率測定儀的標準配置:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI4321 | 主機、HI76312四環(huán)電導電極、緩沖液、電極支架、中英文資料 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473980 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸