DTMB-10B張力計特點:新一代便攜數字式張力計
DTMB-10B張力計測量范圍:1.00~10.00kgff
DTMB-10B張力計主要應用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
確定質量控制中合適的張力
使生產線標準化
型號 | DTMB-10B |
測量范圍 | 1.00~10.00kgf |
繩(型號) | 直徑0.7~1.4 |
鋼金屬絲 | 直徑0.4~0.8 |
銅 | 直徑0.7~1.2 |
輥子跨距 | 100毫米 |
精確度 | ±1.5%F.S. |
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 |
內存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個讀數 |
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個讀數 | |
大速度 | 1000米/分 |
調節(jié)范圍 | 大值加或減讀數的10.5%刻度加減1.5% |
顯示器 | 可顯示4個數字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) |
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時間大約每3000字節(jié)16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或數字輸出可選擇 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引線 | 65mm |
重量 | 大約700克 |
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選) |
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 |
DTMB-10B附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) |
DTMB-10B主要范圍及應用 | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 |
*寬度達15毫米的平和調速帶 |