Fujikura 12R掌上型多芯光纖熔接機(jī)簡介
日本藤倉新推出的12R掌上型多芯光纖熔接機(jī)是一款高性能且高性價比的產(chǎn)品,于FTTx工程中用戶端接入光纖的熱熔接續(xù)以及多芯皮線光纜的熔接工序。對于施工技術(shù)人員來說,使用12R將大大提高其接續(xù)成功率,同時降低其操作復(fù)雜程度,進(jìn)一步提高工作效率。另外,其掌上型的小巧設(shè)計,可大大減輕裝維人員的工作負(fù)擔(dān)。
Fujikura 12R掌上型多芯光纖熔接機(jī)特點
Fujikura 12R掌上型多芯光纖熔接機(jī)技術(shù)參數(shù)
光纖對準(zhǔn)方式 | 通過高精度固定V型槽進(jìn)行包層對準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
光纖芯數(shù) | 單芯~4芯 |
包層直徑 | 125μm |
涂覆層直徑 | 單芯:160μm~3mm(通過光纖夾具實現(xiàn)),帶狀:帶狀光纖厚度0.25~0.4mm |
光纖切割長度 | 10~13mm |
熔接 / 加熱模式 | 100個熔接模式 / 30個加熱模式 |
實際平均熔接損耗 | 0.05dB (SM),0.02dB(MM),0.08dB(DS),0.08dB(NZDS) |
熔接 / 加熱時間 | 熔接標(biāo)準(zhǔn)SM光纖20秒 / 加熱標(biāo)準(zhǔn)FP-04(T)熱縮套管30秒 |
熔接結(jié)果存儲 | 2000個記錄 |
光纖放大倍數(shù) | 33~66倍 |
光纖觀察方式 | 雙軸觀測;4.47英寸彩色LCD顯示器 |
拉力試驗 | 1.96~2.25N |
適用熱縮套管 | 60mm、40mm以及其它微型套管 |
電極棒壽命 | 放電1500次以上 |
電池熔接加熱次數(shù) | 1800mAh鋰電池,100次 |
電源供電 | 100~240VAC(50/60Hz) |
通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC連接,支持因特網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)軟件升級 |
操作條件 | 海拔0~3660m,大風(fēng)速15m/s,溫度-10~+50℃,相對濕度0~95% |
尺寸 / 重量 | 121W x 162D x 57H (mm) / 776g (包括電池) |
Fujikura 12R掌上型多芯光纖熔接機(jī)配置清單
主機(jī)及附件 | ||
---|---|---|
說明 | 型號 | 數(shù)量 |
熔接機(jī)主機(jī)(內(nèi)裝電池) | 12R | 1臺 |
交流適配器 | ADC-19 | 1個 |
交流電源線 | ACC-12 | 1根 |
高精度光纖切割刀 | CT-30 | 1把 |
2芯皮線夾具 | FH-50-DC250-DF | 1對 |
單芯皮線夾具 | FH-60-DC250 | 1對 |
加熱剝皮鉗 | HJS-03 | 1把 |
備用電極棒 | ELCT2-12 | 1對 |
皮線固定夾 | CLAMP-DC | 1個 |
十字螺絲刀 | SD-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1個 |
快速操作指南 | Q-12R-E | 1份 |
光盤 | M-12 | 1張 |
攜帶箱(含工作臺) | CC-29 | 1個 |
可選配件 | |
---|---|
說明 | 型號 |
涂覆層剝除器 | PS-02 |
尼龍?zhí)坠軇兂?/span> | JS-01 |
電池 | BTR-10 |
熱縮套管 | FP-04(T)/03/03(40mm長度)和FPS01系列 |
12R熔接機(jī)軟包 | FSM-12R BAG |
其它可選光纖夾具 | |
---|---|
光纖類型 | 夾具型號 |
250µm光纖 | FH-50-250, FH-60-250 |
900µm光纖 | FH-50-900 |
900µm松套光纖 | FH-60-LT900 |
2芯帶狀光纖 | FH-50-2 |
4芯帶狀光纖 | FH-50-4 |
900µmФ2mm尾纖 | FH-FC-20 |
900µmФ3mm尾纖 | FH-FC-30 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473980 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸